白少洁第1一40章免费阅读,白洁少妇高义全文阅读,麻豆极品JK丝袜自慰喷水久久,把奶罩推上去直接吃奶头GIF

中文 / English 歡迎訪問常州志得電子有限公司官方網(wǎng)站!
您所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓觸發(fā)二極管SIDAC > 內(nèi)容
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
工廠地址:江蘇省常州市金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍湖路18號
業(yè)務(wù)熱線:+86 0519 82361052-806
傳真號碼:+86 0519 82365758
聯(lián)系人:馮先生 13584676926
郵 箱:fxj@cz-zhide.com

深圳辦事處
地 址:深圳市福田區(qū)中航路亞洲電子城一期3A-007室
業(yè)務(wù)熱線:+86 0755 82812018
傳真號碼:+86 0755 82811812
聯(lián)系人:林小姐 13823633502

蘇州辦事處(蘇州子睿電子科技有限公司)
地 址:蘇州市相城區(qū)金澄路82號88幢208-210室
業(yè)務(wù)熱線:+86 0512 66834149
傳真號碼:+86 0512 66834147
聯(lián)系人:朱小姐 18112664148
郵 箱:zxj@cz-zhide.com
東莞辦事處
地 址:東莞市塘廈鎮(zhèn)莆心湖信達(dá)商務(wù)大廈C座605
業(yè)務(wù)熱線:+86 0769 86435156
傳真號碼:+86 0769 86435159
聯(lián)系人:潘先生 15999688377
郵箱:pxd@cz-zhide.com
高壓觸發(fā)二極管SIDAC
VBO(V) IH(ma)
Part Number Package I t(A) I tsm(A) Data sheet
Min. Max. Max.
K090R1 R-1 79 97 50 ± 1.0 ± 4.0  
K105R1 R-1 95 110 50 ± 1.0 ± 4.0  
K110R1 R-1 104 118 50 ± 1.0 ± 4.0  
K120R1 R-1 110 125 50 ± 1.0 ± 4.0  
K130R1 R-1 120 138 50 ± 1.0 ± 4.0  
K140R1 R-1 130 146 50 ± 1.0 ± 4.0  
K160R1 R-1 140 170 50 ± 1.0 ± 4.0  
K180R1 R-1 165 195 50 ± 1.0 ± 4.0  
K200R1 R-1 190 215 50 ± 1.0 ± 4.0  
K220R1 R-1 205 230 50 ± 1.0 ± 4.0  
K240R1 R-1 220 250 50 ± 1.0 ± 4.0  
K260R1 R-1 240 280 50 ± 1.0 ± 4.0  
K090D5 DO-15 79 97 50 ± 1.0 ± 4.0  
K105D5 DO-15 95 110 50 ± 1.0 ± 4.0  
K110D5 DO-15 104 118 50 ± 1.0 ± 4.0  
K120D5 DO-15 110 125 50 ± 1.0 ± 4.0  
K130D5 DO-15 120 138 50 ± 1.0 ± 4.0  
K140D5 DO-15 130 146 50 ± 1.0 ± 4.0  
K160D5 DO-15 140 170 50 ± 1.0 ± 4.0  
K180D5 DO-15 165 195 50 ± 1.0 ± 4.0  
K200D5 DO-15 190 215 50 ± 1.0 ± 4.0  
K220D5 DO-15 205 230 50 ± 1.0 ± 4.0  
K240D5 DO-15 220 250 50 ± 1.0 ± 4.0  
K260D5 DO-15 240 280 50 ± 1.0 ± 4.0  
K090SD SOD123FL 79 97 50 ± 1.0 ± 4.0  
K105SD SOD123FL 95 110 50 ± 1.0 ± 4.0  
K110SD SOD123FL 104 118 50 ± 1.0 ± 4.0  
K120SD SOD123FL 110 125 50 ± 1.0 ± 4.0  
K130SD SOD123FL 120 138 50 ± 1.0 ± 4.0  
K140SD SOD123FL 130 146 50 ± 1.0 ± 4.0  
K160SD SOD123FL 140 170 50 ± 1.0 ± 4.0  
K180SD SOD123FL 165 195 50 ± 1.0 ± 4.0  
K200SD SOD123FL 190 215 50 ± 1.0 ± 4.0  
K220SD SOD123FL 205 230 50 ± 1.0 ± 4.0  
K240SD SOD123FL 220 250 50 ± 1.0 ± 4.0  
K260SD SOD123FL 240 280 50 ± 1.0 ± 4.0  
K090SA SMA 79 97 50 ± 1.0 ± 4.0  
K105SA SMA 95 110 50 ± 1.0 ± 4.0  
K110SA SMA 104 118 50 ± 1.0 ± 4.0  
K120SA SMA 110 125 50 ± 1.0 ± 4.0  
K130SA SMA 120 138 50 ± 1.0 ± 4.0  
K140SA SMA 130 146 50 ± 1.0 ± 4.0  
K160SA SMA 140 170 50 ± 1.0 ± 4.0  
K180SA SMA 165 195 50 ± 1.0 ± 4.0  
K200SA SMA 190 215 50 ± 1.0 ± 4.0  
K220SA SMA 205 230 50 ± 1.0 ± 4.0  
K240SA SMA 220 250 50 ± 1.0 ± 4.0  
K260SA SMA 240 280 50 ± 1.0 ± 4.0  
K090SW SMA-W 79 97 50 ± 1.0 ± 4.0  
K105SW SMA-W 95 110 50 ± 1.0 ± 4.0  
K110SW SMA-W 104 118 50 ± 1.0 ± 4.0  
K120SW SMA-W 110 125 50 ± 1.0 ± 4.0  
K130SW SMA-W 120 138 50 ± 1.0 ± 4.0  
K140SW SMA-W 130 146 50 ± 1.0 ± 4.0  
K160SW SMA-W 140 170 50 ± 1.0 ± 4.0  
K180SW SMA-W 165 195 50 ± 1.0 ± 4.0  
K200SW SMA-W 190 215 50 ± 1.0 ± 4.0  
K220SW SMA-W 205 230 50 ± 1.0 ± 4.0  
K240SW SMA-W 220 250 50 ± 1.0 ± 4.0  
K260SW SMA-W 240 280 50 ± 1.0 ± 4.0  
K090SB SMB 79 97 50 ± 1.0 ± 4.0  
K105SB SMB 95 110 50 ± 1.0 ± 4.0  
K110SB SMB 104 118 50 ± 1.0 ± 4.0  
K120SB SMB 110 125 50 ± 1.0 ± 4.0  
K130SB SMB 120 138 50 ± 1.0 ± 4.0  
K140SB SMB 130 146 50 ± 1.0 ± 4.0  
K160SB SMB 140 170 50 ± 1.0 ± 4.0  
K180SB SMB 165 195 50 ± 1.0 ± 4.0  
K200SB SMB 190 215 50 ± 1.0 ± 4.0  
K220SB SMB 205 230 50 ± 1.0 ± 4.0  
K240SB SMB 220 250 50 ± 1.0 ± 4.0  
K260SB SMB 240 280 50 ± 1.0 ± 4.0  
網(wǎng)站首頁 | 產(chǎn)品中心 | 關(guān)于志得 | 產(chǎn)品中心 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 新聞資訊 | 聯(lián)系我們